市 场 部:蒋 19905337555
矿 山 部:孙 18678832283
化 工 部:吕 15864952307
其它工贸:张 15662666749
应急物资:孙 18678832283
地 址:山东省济南市历下区奥体西路天环中心A1楼702号
邮 编:250100
机构名称 | 山东欣鹏安全技术咨询有限公司 | 合同编号 | ||||||||||
评价项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 鄄城县董口镇邢屯加油站经营危险化学品安全评价 | 所在地区 | 鄄城县 | |||||||||
评价类别 | 预评价□ 验收评价£ | 现状评价R 其他安全评价□ | ||||||||||
项目审批机关 | 职工人数 | |||||||||||
销售额 | / | |||||||||||
是否属跨省建设项目 | 是□ 否R | 资产总额 | / | |||||||||
是否生产剧毒化学品 | 是□ 否R | 是否使用剧毒化学品 | 是□ 否R | |||||||||
所属业务类别(代码) | 5162 | |||||||||||
参加评价人员情况 | ||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | 备注 | ||||||||
黄 炜 | 0800000000207591 | 二级 | 现场勘察 项目风险分析 | |||||||||
李长寿 | 1700000000300848 | 三级 | 现场勘察、风险分析 | |||||||||
景 迪 | S011037000110192001898 | 二级 | 项目工艺分析,评价,编制报告 | |||||||||
舒金华 | 1100000000200043 | 二级 | 项目工艺分析,评价 | |||||||||
评价人员是否到现场勘查 | 是R否□ | 是否能够如实反映安全状况 | 是R 否□ | |||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 | 是R否□ | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 | 是R 否□ | |||||||||
指出项目的安全隐患多少项 | 2 | 提出隐患治理建议措施多少项 | 2 | |||||||||
被评价单位意见 和建议 |
(盖章) 2020年 06 月 25 日 |